0/0	0:01:53
0/0	0:06:53
0/0	0:11:53
0/0	0:16:53
0/0	0:21:53
0/0	0:26:53
0/0	0:31:53
0/0	0:36:53
0/0	0:41:53
0/0	0:46:53
0/0	0:51:53
0/0	0:56:53
0/0	1:01:53
0/0	1:06:53
0/0	1:11:53
0/0	1:16:53
0/0	1:21:53
0/0	1:26:53
0/0	1:31:53
0/0	1:36:53
0/0	1:41:53
0/0	1:46:53
0/0	1:51:53
0/0	1:56:53
0/0	2:01:53
0/0	2:06:53
0/0	2:11:53
0/0	2:16:53
0/0	2:21:53
0/0	2:26:53
0/0	2:31:53
0/0	2:36:53
0/0	2:41:53
0/0	2:46:53
0/0	2:51:53
0/0	2:56:53
0/0	3:01:53
0/0	3:06:53
0/0	3:11:53
0/0	3:16:53
0/0	3:21:53
0/0	3:26:53
0/0	3:31:53
0/0	3:36:53
0/0	3:41:53
0/0	3:46:53
0/0	3:51:53
0/0	3:56:53
0/0	4:01:53
0/0	4:06:53
0/0	4:11:53
0/0	4:16:53
0/0	4:21:53
0/0	4:26:53
0/0	4:31:53
0/0	4:36:53
0/0	4:41:53
0/0	4:46:53
0/0	4:51:53
0/0	4:56:53
0/0	5:01:53
0/0	5:06:53
0/0	5:11:53
0/0	5:16:53
0/0	5:21:53
0/0	5:26:53
0/0	5:31:53
0/0	5:36:53
0/0	5:41:53
0/0	5:46:53
0/0	5:51:53
0/0	5:56:53
0/0	6:01:53
0/0	6:06:53
0/0	6:11:53
0/0	6:16:53
0/0	6:21:53
0/0	6:26:53
0/0	6:31:53
0/0	6:36:53
0/0	6:41:53
0/0	6:46:53
0/0	6:51:53
0/0	6:56:53
0/0	7:01:53
0/0	7:06:53
0/0	7:11:53
0/0	7:16:54
0/0	7:21:54
0/0	7:26:54
0/0	7:31:54
0/0	7:36:54
0/0	7:41:54
0/0	7:46:54
0/0	7:51:54
0/0	7:56:54
0/0	8:01:54
0/0	8:06:54
0/0	8:11:54
0/0	8:16:54
0/0	8:21:54
0/0	8:26:54
0/0	8:31:54
0/0	8:36:54
0/0	8:41:54
0/0	8:46:54
0/0	8:51:54
0/0	8:56:54
0/0	9:01:54
0/0	9:06:54
0/0	9:11:54
0/0	9:16:54
0/0	9:21:54
0/0	9:26:54
0/0	9:31:54
0/0	9:36:54
0/0	9:41:54
0/0	9:46:54
0/0	9:51:54
0/0	9:56:54
0/0	10:01:54
0/0	10:06:54
0/0	10:11:54
0/0	10:16:54
1/1	14:32:15
0/1	14:37:15
0/0	14:42:15
1/1	14:47:15
1/1	14:52:15
1/1	14:57:15
0/1	15:02:15
0/1	15:07:16
1/1	15:12:16
0/1	15:17:16
0/0	15:22:16
0/0	15:27:16
0/0	15:32:16
0/0	15:37:16
0/0	15:42:16
0/0	15:47:16
0/0	15:52:16
0/0	15:57:16
0/0	16:02:16
0/0	16:07:16
0/0	16:12:16
0/0	16:17:16
1/1	16:22:16
1/1	16:27:16
1/1	16:32:16
1/1	16:37:16
0/1	16:42:16
1/1	16:47:16
0/1	16:52:16
0/0	16:57:16
0/0	17:02:16
0/0	17:07:16
0/1	17:12:16
1/1	17:17:16
0/1	17:22:16
0/1	17:27:16
0/0	17:32:16
1/1	17:37:16
1/1	17:42:16
0/1	17:47:16
0/0	17:52:16
0/1	17:57:16
0/0	18:02:16
0/1	18:07:16
1/1	18:12:16
1/1	18:17:16
